الدولة | الكثافة السكانية | المساحة | اللغة الرسمية | |
---|---|---|---|---|
الجزائر | 31736053 | 2381741 km2 | اللغة العربية | |
معلومات أساسية | ||||
فلسطين | 3268832 | 27009km2 | اللغة العربية | |
معلومات أساسية | ||||
السعودية | 25721000 | 2.149.000كم² | اللغة العربية | |
معلومات أساسية | ||||
مصر | 63 نسمة/كم² | 1002000كم² | اللغة العربية | |
معلومات أساسية | ||||
لبنان | 3506000 نسمة | 10452كم² | اللغة العربية | |
معلومات أساسية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق